บล็อคสตริ้งสเวฟสไควอร์ดที่นวัตกรรมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมุมและทิศทางที่ซับซ้อนในการสตริงคอนดิวเตอร์
| เลขรายการ | รุ่น | ความจุ (KN) | Dia × ความกว้าง | ACSR คอนดิกเตอร์ที่ใช้ | น้ําหนัก (kg) | คําสังเกต |
| 10231 | SHC-05 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | โครงงานอัลลูมิเนียม |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-05 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | ผงไนลอน |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |