รายการเลขที่ | 10295 |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางมัด | 178x76 |
จัดอันดับโหลด | 10KN |
น้ําหนัก | 4.3กก |
ความสูง | 95-159มม |
รายการเลขที่ | 10226 |
---|---|
รุ่น | SH80S |
จัดอันดับโหลด | 5kN |
น้ําหนัก | 2.8กิโลกรัม |
การรับประกัน | 1 ปี |
รายการเลขที่ | 10321-10329 |
---|---|
รุ่น | SHDN508Z |
มัด | 1/3/5 |
การรับประกัน | 1 ปี |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพลายเวย์ |
รายการเลขที่ | 10301-10318 |
---|---|
รุ่น | SHDN508D |
มัด | 1/3/5 |
การรับประกัน | 1 ปี |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องพลายเวย์ |
รายการเลขที่ | 20141 |
---|---|
รุ่น | SHZHD10 |
ขนาดเค้าร่าง | 760X120X480มม. |
จัดอันดับโหลด | 10KN |
รัศมีโค้ง | R570 |
รายการเลขที่ | 12191-12193 |
---|---|
รุ่น | SH30J |
จัดอันดับโหลด | 30-80kn |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัด | 140-180มม |
มัดความกว้าง | 36-56mm |
รายการเลขที่ | 12131-12132 |
---|---|
รุ่น | QHD-80 |
จัดอันดับโหลด | 50-80กิโลนิวตัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัด | 150-190มม |
มัดความกว้าง | 36-42มม |
รายการเลขที่ | 12141-12143 |
---|---|
รุ่น | THZ1-5-THZ1-30 |
จัดอันดับโหลด | 50-300KN |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัด | 308-916 มม. |
มัดความกว้าง | 75-110mm |
รายการเลขที่ | 10241-10244ค |
---|---|
รุ่น | shy10l-shy40n |
ตัวนำบังคับ | |
จัดอันดับโหลด | 10-40kn |
น้ําหนัก | 13-55KG |
ชื่อ | 1040 ซีรีส์สตริงบล็อก |
---|---|
รายการเลขที่ | 10165-10167 |
มัด | 1/3/5 |
จัดอันดับโหลด | 50-200KN |
น้ําหนัก | 62-330kg |