เครื่องดึงสายพานไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันเบนซิน ความเร็วการดึงเร็ว 5 M/MIN
ลักษณะของเครื่องดึงสายพาน
1ความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย
2สร้างแบบคอมแพคต์
3ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สะดวกในการใช้งานและการโอน
4ขับรถได้อย่างมั่นคง
5เสียงเบามาก
6ด้วยความจุของสายกลองขนาดใหญ่ เพื่อให้คุณมีตัวเลือกหลากหลาย สําหรับความสูงการยกหรือความยาวการดึง
7. ปรับความเร็วยกหรือดึงสําหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
รายละเอียดของ เครื่องดึงเครือสายเคเบิล:
เลขรายการ | รุ่น | การหมุน | อุปกรณ์ | (T) | (M/MIN) | (KW) | (MM) | (KG) |
ด้าน | เครื่องดึง | การดึงดูด | พลัง | รูปแบบ | น้ําหนัก | |||
แรง | ความเร็ว | ขนาด | ||||||
9131 | JJQ-30 | เงียบๆ | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
6 HP | โคโรเตชั่น | เงียบๆ | 2 | 7 | ||||
เร็วๆ | 0.9 | 16 | ||||||
น้ํามันเบนซิน | เร็ว | 0.6 | 24 | |||||
นิ่งๆ | 4 | |||||||
เครื่อง | ||||||||
การพลิก | เร็วๆ | ไม่มีการยก | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | เงียบๆ | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
โคโรเตชั่น | ||||||||
5 HP | ||||||||
เงียบๆ | 2 | 7 | ||||||
เร็วๆ | 0.9 | 16 | ||||||
ไดเซล | เร็ว | 0.6 | 24 | |||||
นิ่งๆ | 4 | |||||||
เครื่อง | การพลิก | เร็วๆ | ไม่มีการยก | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | เร็วๆ | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
9 HP | โคโรเตชั่น | |||||||
เร็ว | 1.5 | 13 | ||||||
เงียบๆ | 2.5 | 8 | ||||||
น้ํามันเบนซิน | เงียบๆ | 5 | 4 | |||||
นิ่งๆ | 4 | |||||||
เครื่อง | การพลิก | เร็วๆ | ไม่มีการยก | 18 | ||||
09135A | JJC-5B | เร็วๆ | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 | |
โคโรเตชั่น | ||||||||
186F | ||||||||
เร็ว | 1.5 | 13 | ||||||
เงียบๆ | 2.5 | 8 | ||||||
ไดเซล | เงียบๆ | 5 | 4 | |||||
นิ่งๆ | 4 | |||||||
เครื่อง | การพลิก | นิ่งๆ | ไม่มีการยก | 18 |
การตั้งค่า:
การใช้งาน: เหมาะสําหรับการก่อสร้างสายหอคอย,สายดึง, การใช้งานสายที่แน่น, การวางสายเคเบิล
อธิบาย:
พลังงานสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการที่ใช้
รูปภาพของคนดึงสายพาน